メンズ
| サイズ | 身長(cm) | 体重(kg) | 胸囲(cm) | 腹囲(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 165〜170 | 55〜60 | 85〜90 | 75〜80 |
| M | 170〜175 | 60〜70 | 95〜100 | 80〜85 |
| L | 175〜180 | 70〜75 | 100〜105 | 85〜90 |
| XL | 180〜185 | 75〜80 | 105〜110 | 90〜95 |
レディース
| サイズ | 身長(cm) | 体重(kg) | 胸囲(cm) | 腹囲(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 155〜160 | 45〜50 | 75〜80 | 60〜65 |
| M | 160〜165 | 50〜55 | 80〜85 | 60〜65 |
| L | 165〜170 | 55〜60 | 85〜88 | 65〜68 |
| XL | 170〜175 | 60〜65 | 88〜90 | 68〜70 |
